產品內容
電纜紙
- 所屬分類:絕緣紙
- 關鍵詞:電工電纜紙
- 價格:0.00
- 發布日期:2016-09-09
指標名稱 | 單位 | 指標值 |
厚度(標稱值) | μm | 80、130、170、200 |
厚度(公差) | μm | ±5.0、±7.0、±8.0、±9.0 |
抗拉強度≥(縱向) | KN/m | 6.2、11.0、13.7、14.5 |
抗拉強度≥(橫向) | KN/m | 3.1、5.2、6.9、7.2 |
伸長率(縱向) | % | ≥1.9 |
伸長率(橫向) | % | ≥5.4 |
電氣強度 | KV/MM | 8.0 |
灰分 | % | ≤0.7 |
營業執照
777米奇久久最新地址